Carhartt Size Chart
Size Guides
Please use the general size guides below as a reference only.
MEN’S SIZE AND FIT GUIDE
Men's Body Measurement Chart
| size | XS | N/A | N/A | S | N/A | N/A | N/A | M | N/A | N/A | L | N/A | XL | N/A | 2XL | N/A | 3XL | N/A | 4XL | N/A | 5XL | N/A | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Chest measurement in inches | 32 | N/A | N/A | 36 | N/A | N/A | N/A | 40 | N/A | N/A | 44 | N/A | 48 | N/A | 52 | N/A | 56 | N/A | 60 | N/A | 64 | N/A | 68 |
| Waist measurement in inches | 26½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 38½ | 40½ | 42½ | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ | 54½ | 56½ | 58½ | 60½ | 62½ |
| Low hip measurement in inches | 31½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40⅜ | 41⅛ | 42¾ | 44⅜ | 46 | 47⅝ | 49¼ | 50⅞ | 52½ | 54⅛ | 55¾ | 57⅜ | 58⅞ | 60⅜ | 62 |
Note: Measurements are in inches
| Height | Garment Length | Inseam |
|---|---|---|
| 5’ 3” to 5’ 6” | Short | 28” - 30” |
| 5’ 7” to 5’ 11” | Regular | 32” |
| 6’ to 6’ 3” | Tall | 34” - 36” |
How to Measure
CHEST:
Measure just under arms and across shoulder blades holding the tape firm and level. If your chest falls between sizes, order the next size up.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest point between your natural waist and crotch.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Fits
Conversion Charts
Tops
| Women's size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’Sequivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
Bottoms
| WOMEN’S size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’S equivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches
Men's Body Measurement Chart
| size | XS | N/A | N/A | S | N/A | N/A | N/A | M | N/A | N/A | L | N/A | XL | N/A | 2XL | N/A | 3XL | N/A | 4XL | N/A | 5XL | N/A | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric size | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Chest measurement in inches | 32 | N/A | N/A | 36 | N/A | N/A | N/A | 40 | N/A | N/A | 44 | N/A | 48 | N/A | 52 | N/A | 56 | N/A | 60 | N/A | 64 | N/A | 68 |
| Waist measurement in inches | 26½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 38½ | 40½ | 42½ | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ | 54½ | 56½ | 58½ | 60½ | 62½ |
| Low hip measurement in inches | 31½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40⅜ | 41⅛ | 42¾ | 44⅜ | 46 | 47⅝ | 49¼ | 50⅞ | 52½ | 54⅛ | 55¾ | 57⅜ | 58⅞ | 60⅜ | 62 |
Note: Measurements are in inches
| HEIGHT | GARMENT LENGTH | INSEAM |
|---|---|---|
| 5’ 3” to 5’ 6” | Short | 28” - 30” |
| 5’ 7” to 5’ 11” | Regular | 32” |
| 6’ to 6’ 3” | Tall | 34” - 36” |
How to Measure
CHEST:
Measure just under arms and across shoulder blades holding the tape firm and level. If your chest falls between sizes, order the next size up.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest point between your natural waist and crotch.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Fits
Conversion Charts
Tops
| WOMEN’SWomen's alpha size | XSWomen's extra small | SWomen's small | MWomen's medium | LWomen's large | XLWomen's extra large | 2XLWomen's double extra large | 3XLWomen's triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’Sequivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
Bottoms
| WOMEN’SWomen's numeric size | 2Women's size 2 | 4Women's size 4 | 6Women's size 6 | 8Women's size 8 | 10Women's size 10 | 12Women's size 12 | 14Women's size 14 | 16Women's size 16 | 18Women's size 18 | 20Women's size 20 | 22Women's size 22 | 24Women's size 24 | 26Women's size 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’Sequivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches
Men's Body Measurement Chart
| ALPHAAlpha size | XSAlpha extra small | N/ANo alpha size available | N/ANo alpha size available | SAlpha small | N/ANo alpha size available | N/ANo alpha size available | N/ANo alpha size available | MAlpha medium | N/ANo alpha size available | N/ANo alpha size available | LAlpha large | N/ANo alpha size available | XLAlpha extra large | N/ANo alpha size available | 2XLAlpha double extra large | N/ANo alpha size available | 3XLAlpha triple extra large | N/ANo alpha size available | 4XLAlpha four extra large | N/ANo alpha size available | 5XLAlpha five extra large | N/ANo alpha size available | 6XLAlpha six extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERICNumeric size | 26Size 26 | 28Size 28 | 29Size 29 | 30Size 30 | 31Size 31 | 32Size 32 | 33Size 33 | 34Size 34 | 35Size 35 | 36Size 36 | 38Size 38 | 40Size 40 | 42Size 42 | 44Size 44 | 46Size 46 | 48Size 48 | 50Size 50 | 52Size 52 | 54Size 54 | 56Size 56 | 58Size 58 | 60Size 60 | 62Size 62 |
| Chestmeasurement in inches | 32 | N/ANo measurement available | N/ANo measurement available | 36 | N/ANo measurement available | N/ANo measurement available | N/ANo measurement available | 40 | N/ANo measurement available | N/ANo measurement available | 44 | N/ANo measurement available | 48 | N/ANo measurement available | 52 | N/ANo measurement available | 56 | N/ANo measurement available | 60 | N/ANo measurement available | 64 | N/ANo measurement available | 68 |
| Waistmeasurement in inches | 26½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 38½ | 40½ | 42½ | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ | 54½ | 56½ | 58½ | 60½ | 62½ |
| Low hipmeasurement in inches | 31½ | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40⅜ | 41⅛ | 42¾ | 44⅜ | 46 | 47⅝ | 49¼ | 50⅞ | 52½ | 54⅛ | 55¾ | 57⅜ | 58⅞ | 60⅜ | 62 |
Note: Measurements are in inches
| HEIGHT | GARMENT LENGTH | INSEAM |
|---|---|---|
| 5’ 3” to 5’ 6” | Short | 28” - 30” |
| 5’ 7” to 5’ 11” | Regular | 32” |
| 6’ to 6’ 3” | Tall | 34” - 36” |
How to Measure
CHEST:
Measure just under arms and across shoulder blades holding the tape firm and level. If your chest falls between sizes, order the next size up.
NATURAL WAIST:
Bend side to side and find the natural bend in your body; this is your natural waist. Note: It may not be the smallest point.
HIPS:
Measure the fullest point between your natural waist and crotch.
Note: For best results measure over your undergarments. Use a cloth measuring tape.
Fits
Conversion Charts
TOPS
| WOMEN’SWomen's alpha size | XSWomen's extra small | SWomen's small | MWomen's medium | LWomen's large | XLWomen's extra large | 2XLWomen's double extra large | 3XLWomen's triple extra large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’Sequivalent men's top size | XS-S | S | S-M | M | L | XL-2XL | 3XL |
BOTTOMS
| WOMEN’SWomen's numeric size | 2Women's size 2 | 4Women's size 4 | 6Women's size 6 | 8Women's size 8 | 10Women's size 10 | 12Women's size 12 | 14Women's size 14 | 16Women's size 16 | 18Women's size 18 | 20Women's size 20 | 22Women's size 22 | 24Women's size 24 | 26Women's size 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN’Sequivalent men's waist size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Note: Measurements are in inches